HOME > 装置導入事例
装置導入事例Equipment Example
|
【 デバイス関連 】 Device |
| 装置名 | 装置名 |
|---|---|
| ブレーキング装置 | エキスパンダー |
| マニアル転写治具 | フルオートテープマウンター |
| チップ移載装置 | チップ分離装置 |
|
【 LED関連 】 LED |
| 装置名 | 装置名 |
|---|---|
| 蛍光体ポッティング装置 | 離型剤塗布装置 |
| 樹脂注型装置 | タイバーカット装置 |
| 特性測定装置 | HOT測定装置 |
| テーピング装置 | ランプ計数装置 |
| SMDポッティング装置 | 基板カット装置 |
|
【 電気・電子部品関連 】 Electronic Parts |
| 装置名 | 装置名 |
|---|---|
| 測定・外観・TP装置(コンデンサ:チップタイプ) | 液晶パネル自動面取り装置 |
| 安全回路部品組立溶接装置 | 移載装置(各種電子部品) |
| 外観検査装置(各種電子部品) | 抵抗測定装置(コンデンサ:ディップタイプ) |
| 偏光板検査装置 | 自動ねじ締め装置 |
| フープ品自動カット装置 | シート材検査分類装置 |
| 小判・リード溶接装置 |
|
【 電池部品関連 】 Battery Parts |
| 装置名 | 装置名 |
|---|---|
| 自動電極プレス装置 | コイン型電池組立装置 |
| 円筒型電池組立治具 | 蓄電池ユニット溶接装置 |
|
【 自動車部品関連 】 Car Parts |
| 装置名 | 装置名 |
|---|---|
| フィルターカット装置 | パネル組立検査装置 |
| ローター偏芯検査装置 | カムシャフト曲り検査装置 |
| 内径・外径測定検査装置 | Tig溶接装置 |
| パレタイズ装置 | フィルター枠貼り装置 |
| 圧入装置 | 直角度測定装置 |
| カムリング厚み測定装置 |
|
【 その他 】 Others |
| 装置名 | 装置名 |
|---|---|
| 定寸カット装置(ガスケット) | 厚み検査装置(ワッシャー) |
| 熱交換器フィン挿入装置 | 弁付け装置 |
| フィルター幅測定装置 | バリ取り装置 |
| 6面フライス加工品測定装置 | シャンク振れ補正装置 |
| シール貼付け機 |




